历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 7729.79 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 3001.68 | 0.00 | 3001.68 |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 2084.85 | 0.00 | 2084.85 |
| 华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 912.56 | 0.00 | 912.56 |
| 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | 907.70 | 0.00 | 907.70 |
| 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 823.00 | 0.00 | 823.00 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 3673.45 万元 | |||
| 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 0.00 | 844.54 | -844.54 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 806.82 | -806.82 |
| 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 2 | 0.00 | 765.70 | -765.70 |
| 华鑫证券有限责任公司上海新松江路证券营业部 | 0.00 | 676.92 | -676.92 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 | 0.00 | 579.48 | -579.48 |
| 买卖净差: 4056.33 万元2025-01-02 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3025.47 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 833.19 | 0.00 | 833.19 |
| 国金证券股份有限公司宁波江澄南路证券营业部 | 823.00 | 0.00 | 823.00 |