历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 1996.66 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 745.71 | 0.00 | 745.71 |
| 招商证券股份有限公司北京海淀大街证券营业部 | 410.56 | 0.00 | 410.56 |
| 中国银河证券股份有限公司成都龙腾路证券营业部 | 340.13 | 0.00 | 340.13 |
| 华福证券有限责任公司福州西环中路证券营业部 | 288.47 | 0.00 | 288.47 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 | 211.79 | 0.00 | 211.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 4304.96 万元 | |||
| 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 0.00 | 1946.69 | -1946.69 |
| 华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 | 0.00 | 886.01 | -886.01 |
| 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 0.00 | 522.86 | -522.86 |
| 银泰证券有限责任公司温州飞霞北路证券营业部 | 0.00 | 479.59 | -479.59 |
| 国融证券股份有限公司温州车站大道证券营业部 | 0.00 | 469.81 | -469.81 |
| 买卖净差: -2308.30 万元2024-08-01 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 159.95 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 | 37.89 | 0.00 | 37.89 |
| 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 34.96 | 0.00 | 34.96 |
| 平安证券股份有限公司深圳龙华人民路证券营业部 | 34.57 | 0.00 | 34.57 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 8 | 26.76 | 0.00 | 26.76 |
| 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 25.78 | 0.00 | 25.78 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 1241.33 万元 | |||
| 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 0.00 | 1237.03 | -1237.03 |
| 华泰证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 0.00 | 4.30 | -4.30 |
| 买卖净差: -1081.38 万元2024-08-01 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||