历史上榜时间:
2025-11-03
2026-04-15
  • A2025-11-03
  • B2026-02-02
  • C2026-02-03
  • D2026-02-05
  • E2026-02-06
  • F2026-02-09
  • G2026-03-02
  • H2026-03-20
  • I2026-04-09
  • J2026-04-15

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 36507.67 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 15 12985.22 0.00 12985.22
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 10 8081.18 0.00 8081.18
国泰海通证券股份有限公司总部 20 6125.52 0.00 6125.52
东莞证券股份有限公司南京分公司 2 5587.95 0.00 5587.95
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 3727.79 0.00 3727.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 40610.83 万元
沪股通专用 15 0.00 14919.78 -14919.78
广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 0.00 7982.80 -7982.80
中信证券股份有限公司上海分公司 6 0.00 6632.83 -6632.83
平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 0.00 6126.05 -6126.05
东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 0.00 4949.37 -4949.37
买卖净差: -4103.16 万元2026-03-20 日跌幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 36507.67 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 15 12985.22 0.00 12985.22
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 10 8081.18 0.00 8081.18
国泰海通证券股份有限公司总部 20 6125.52 0.00 6125.52
东莞证券股份有限公司南京分公司 2 5587.95 0.00 5587.95
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 3727.79 0.00 3727.79
卖出金额最大的前5名 卖出总计 40610.83 万元
沪股通专用 15 0.00 14919.78 -14919.78
广发证券股份有限公司杭州顺福商务中心证券营业部 0.00 7982.80 -7982.80
中信证券股份有限公司上海分公司 6 0.00 6632.83 -6632.83
平安证券股份有限公司宁波海晏北路证券营业部 0.00 6126.05 -6126.05
东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 0.00 4949.37 -4949.37
买卖净差: -4103.16 万元2026-03-20 日振幅值达15%的证券