历史上榜时间:
2025-01-03
2025-08-12
  • A2025-01-03
  • B2025-01-06
  • C2025-01-07
  • D2025-01-08
  • E2025-01-09
  • F2025-04-14
  • G2025-07-17
  • H2025-07-18
  • I2025-08-11
  • J2025-08-12

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9374.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 2361.06 0.00 2361.06
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2111.11 0.00 2111.11
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 1816.24 0.00 1816.24
华源证券股份有限公司武汉分公司 1632.03 0.00 1632.03
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1453.95 0.00 1453.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10889.14 万元
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 0.00 3032.57 -3032.57
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0.00 2417.11 -2417.11
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 2072.07 -2072.07
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 1704.29 -1704.29
东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 0.00 1663.11 -1663.11
买卖净差: -1514.76 万元2025-01-07 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9374.39 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东莞证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 2361.06 0.00 2361.06
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2111.11 0.00 2111.11
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 12 1816.24 0.00 1816.24
华源证券股份有限公司武汉分公司 1632.03 0.00 1632.03
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 12 1453.95 0.00 1453.95
卖出金额最大的前5名 卖出总计 10889.14 万元
东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业部 0.00 3032.57 -3032.57
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0.00 2417.11 -2417.11
海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 0.00 2072.07 -2072.07
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 0.00 1704.29 -1704.29
东兴证券股份有限公司南京汉中路证券营业部 0.00 1663.11 -1663.11
买卖净差: -1514.76 万元2025-01-07 日振幅值达15%的证券