历史上榜时间:
2023-09-14
2025-05-23
  • A2023-09-14
  • B2023-09-15
  • C2023-09-18
  • D2023-09-19
  • E2024-02-07
  • F2024-03-28
  • G2024-07-19
  • H2024-07-23
  • I2024-08-28
  • J2025-05-23

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4421.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1099.31 0.00 1099.31
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 893.01 0.00 893.01
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 853.52 0.00 853.52
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 817.69 0.00 817.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 757.67 0.00 757.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5725.71 万元
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 1912.93 -1912.93
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 0.00 1235.85 -1235.85
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 0.00 965.33 -965.33
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 0.00 837.76 -837.76
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 0.00 773.84 -773.84
买卖净差: -1304.51 万元2023-09-15 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4421.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1099.31 0.00 1099.31
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 893.01 0.00 893.01
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 853.52 0.00 853.52
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 817.69 0.00 817.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 757.67 0.00 757.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5725.71 万元
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 1912.93 -1912.93
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 0.00 1235.85 -1235.85
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 0.00 965.33 -965.33
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 0.00 837.76 -837.76
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 0.00 773.84 -773.84
买卖净差: -1304.51 万元2023-09-15 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4421.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 1099.31 0.00 1099.31
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 26 893.01 0.00 893.01
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 3 853.52 0.00 853.52
海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 817.69 0.00 817.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 24 757.67 0.00 757.67
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5725.71 万元
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 1912.93 -1912.93
东亚前海证券有限责任公司深圳分公司 0.00 1235.85 -1235.85
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 11 0.00 965.33 -965.33
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 0.00 837.76 -837.76
中信证券股份有限公司浙江分公司 3 0.00 773.84 -773.84
买卖净差: -1304.51 万元2023-09-15 日振幅值达15%的证券