【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 17680.03 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 5385.52 | 0.00 | 5385.52 | 
| 机构专用 | 3958.95 | 0.00 | 3958.95 | 
| 机构专用 | 3527.91 | 0.00 | 3527.91 | 
| 机构专用 | 2806.39 | 0.00 | 2806.39 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 2001.27 | 0.00 | 2001.27 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 11820.85 万元 | |||
| 中航证券有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 0.00 | 3783.53 | -3783.53 | 
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 3557.68 | -3557.68 | 
| 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 0.00 | 1917.95 | -1917.95 | 
| 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 0.00 | 1396.72 | -1396.72 | 
| 华泰证券股份有限公司上海静安区威海路证券营业部 | 0.00 | 1164.98 | -1164.98 | 
| 买卖净差: 5859.17 万元2024-03-08 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 15634.07 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 机构专用 | 5385.52 | 0.00 | 5385.52 | 
| 机构专用 | 3508.55 | 0.00 | 3508.55 | 
| 机构专用 | 3346.62 | 0.00 | 3346.62 | 
| 机构专用 | 1931.67 | 0.00 | 1931.67 | 
| 中国银河证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 1461.71 | 0.00 | 1461.71 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 7604.51 万元 | |||
| 中航证券有限公司郑州商务外环路证券营业部 | 0.00 | 2289.92 | -2289.92 | 
| 华泰证券股份有限公司苏州新市路证券营业部 | 0.00 | 1903.02 | -1903.02 | 
| 国泰君安证券股份有限公司临沂北京路证券营业部 | 0.00 | 1396.72 | -1396.72 | 
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 20 | 0.00 | 1097.99 | -1097.99 | 
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 916.87 | -916.87 | 
| 买卖净差: 8029.57 万元2024-03-08 日振幅值达15%的证券 | |||
