【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 16688.42 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 5772.81 | 0.00 | 5772.81 |
国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 2887.28 | 0.00 | 2887.28 |
国泰君安证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 2786.56 | 0.00 | 2786.56 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 | 2626.97 | 0.00 | 2626.97 |
华泰证券股份有限公司镇江黄山南路证券营业部 | 2614.79 | 0.00 | 2614.79 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 62268.64 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 25320.06 | -25320.06 |
机构专用 | 0.00 | 19236.51 | -19236.51 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 7224.20 | -7224.20 |
机构专用 | 0.00 | 6268.64 | -6268.64 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 4219.23 | -4219.23 |
买卖净差: -45580.22 万元2025-04-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 15604.52 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
开源证券股份有限公司西安永城路证券营业部 | 5772.81 | 0.00 | 5772.81 |
开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 2 | 2626.97 | 0.00 | 2626.97 |
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 2488.51 | 0.00 | 2488.51 |
东亚前海证券有限责任公司北京分公司 | 2478.93 | 0.00 | 2478.93 |
东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 2237.30 | 0.00 | 2237.30 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 41565.91 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 15517.84 | -15517.84 |
机构专用 | 0.00 | 8678.21 | -8678.21 |
华泰证券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 7222.37 | -7222.37 |
机构专用 | 0.00 | 5965.33 | -5965.33 |
机构专用 | 0.00 | 4182.15 | -4182.15 |
买卖净差: -25961.39 万元2025-04-03 日换手率达20%的证券 |