【上榜类型】无价格涨跌幅限制的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 13904.46 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国金证券股份有限公司深圳分公司 8 | 2948.28 | 0.00 | 2948.28 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 11 | 2938.42 | 0.00 | 2938.42 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 2899.03 | 0.00 | 2899.03 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 9 | 2606.09 | 0.00 | 2606.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 2512.63 | 0.00 | 2512.63 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8279.58 万元 | |||
机构专用 | 0.00 | 2333.67 | -2333.67 |
机构专用 | 0.00 | 1607.27 | -1607.27 |
机构专用 | 0.00 | 1537.90 | -1537.90 |
机构专用 | 0.00 | 1470.10 | -1470.10 |
机构专用 | 0.00 | 1330.64 | -1330.64 |
买卖净差: 5624.88 万元2025-09-05 无价格涨跌幅限制的证券 |