历史上榜时间:
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6317.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1564.69 | 0.00 | 1564.69 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1502.24 | 0.00 | 1502.24 |
| 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 1179.87 | 0.00 | 1179.87 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1094.65 | 0.00 | 1094.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 975.83 | 0.00 | 975.83 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13901.55 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 5 | 0.00 | 4078.40 | -4078.40 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 0.00 | 3029.13 | -3029.13 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2435.22 | -2435.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 15 | 0.00 | 2294.84 | -2294.84 |
| 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 2063.96 | -2063.96 |
| 买卖净差: -7584.27 万元2025-05-06 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6317.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1564.69 | 0.00 | 1564.69 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1502.24 | 0.00 | 1502.24 |
| 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 1179.87 | 0.00 | 1179.87 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1094.65 | 0.00 | 1094.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 975.83 | 0.00 | 975.83 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13901.55 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 5 | 0.00 | 4078.40 | -4078.40 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 0.00 | 3029.13 | -3029.13 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2435.22 | -2435.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 15 | 0.00 | 2294.84 | -2294.84 |
| 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 2063.96 | -2063.96 |
| 买卖净差: -7584.27 万元2025-05-06 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 6317.27 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 招商证券股份有限公司福州六一中路证券营业部 | 1564.69 | 0.00 | 1564.69 |
| 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1502.24 | 0.00 | 1502.24 |
| 招商证券股份有限公司深圳前海大道证券营业部 | 1179.87 | 0.00 | 1179.87 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 1094.65 | 0.00 | 1094.65 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 975.83 | 0.00 | 975.83 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13901.55 万元 | |||
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 5 | 0.00 | 4078.40 | -4078.40 |
| 国泰海通证券股份有限公司上海徐汇区宛平南路证券营业部 | 0.00 | 3029.13 | -3029.13 |
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 2435.22 | -2435.22 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 15 | 0.00 | 2294.84 | -2294.84 |
| 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 0.00 | 2063.96 | -2063.96 |
| 买卖净差: -7584.27 万元2025-05-06 日振幅值达15%的证券 | |||