历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7827.38 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1795.38 | 0.00 | 1795.38 |
信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1753.49 | 0.00 | 1753.49 |
平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1738.27 | 0.00 | 1738.27 |
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1425.48 | 0.00 | 1425.48 |
国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 1114.76 | 0.00 | 1114.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8945.80 万元 | |||
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2759.86 | -2759.86 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 0.00 | 1856.60 | -1856.60 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 0.00 | 1482.00 | -1482.00 |
中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 0.00 | 1429.78 | -1429.78 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 1417.57 | -1417.57 |
买卖净差: -1118.42 万元2025-05-15 日振幅值达15%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7827.38 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
财信证券股份有限公司杭州长生路证券营业部 | 1795.38 | 0.00 | 1795.38 |
信达证券股份有限公司温州瓯江路证券营业部 | 1753.49 | 0.00 | 1753.49 |
平安证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | 1738.27 | 0.00 | 1738.27 |
中信证券股份有限公司宁波天童北路证券营业部 | 1425.48 | 0.00 | 1425.48 |
国泰海通证券股份有限公司总部 12 | 1114.76 | 0.00 | 1114.76 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8945.80 万元 | |||
山西证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 2759.86 | -2759.86 |
甬兴证券有限公司北京分公司 | 0.00 | 1856.60 | -1856.60 |
东莞证券股份有限公司东莞长安分公司 | 0.00 | 1482.00 | -1482.00 |
中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 0.00 | 1429.78 | -1429.78 |
甬兴证券有限公司杭州金城路证券营业部 | 0.00 | 1417.57 | -1417.57 |
买卖净差: -1118.42 万元2025-05-15 日换手率达20%的证券 |