历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6923.25 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 2291.81 | 0.00 | 2291.81 |
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 1363.46 | 0.00 | 1363.46 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2 | 1180.44 | 0.00 | 1180.44 |
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 | 1081.42 | 0.00 | 1081.42 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1006.12 | 0.00 | 1006.12 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8151.34 万元 | |||
方正证券股份有限公司龙港龙港大道证券营业部 | 0.00 | 2360.75 | -2360.75 |
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 0.00 | 1740.71 | -1740.71 |
国金证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 0.00 | 1499.29 | -1499.29 |
国金证券股份有限公司深圳分公司 4 | 0.00 | 1346.74 | -1346.74 |
国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 0.00 | 1203.85 | -1203.85 |
买卖净差: -1228.10 万元2025-05-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |