【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 12395.13 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 5644.85 | 0.00 | 5644.85 |
中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 1825.16 | 0.00 | 1825.16 |
南京证券股份有限公司张家港东环路证券营业部 | 1789.42 | 0.00 | 1789.42 |
中信证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | 1614.66 | 0.00 | 1614.66 |
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1521.03 | 0.00 | 1521.03 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16189.42 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 7508.85 | -7508.85 |
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 2 | 0.00 | 3231.76 | -3231.76 |
中信建投证券股份有限公司重庆万州高笋塘证券营业部 | 0.00 | 1885.56 | -1885.56 |
中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 1856.47 | -1856.47 |
兴业证券股份有限公司厦门杏林湾路证券营业部 | 0.00 | 1706.79 | -1706.79 |
买卖净差: -3794.29 万元2024-09-04 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |