历史上榜时间:
2026-03-16
2026-04-01
  • A2026-03-16
  • B2026-03-17
  • C2026-03-18
  • D2026-03-19
  • E2026-03-20
  • F2026-03-23
  • G2026-03-24
  • H2026-03-25
  • I2026-03-30
  • J2026-04-01

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9671.68 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 3 2190.08 0.00 2190.08
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 2048.08 0.00 2048.08
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1986.43 0.00 1986.43
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 1871.08 0.00 1871.08
长城证券股份有限公司西北分公司 1576.01 0.00 1576.01
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11234.31 万元
长城证券股份有限公司西北分公司 0.00 3322.75 -3322.75
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0.00 2148.60 -2148.60
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 0.00 2007.26 -2007.26
中泰证券股份有限公司湖北分公司 0.00 1994.72 -1994.72
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 7 0.00 1760.97 -1760.97
买卖净差: -1562.63 万元2026-03-18 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9671.68 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 3 2190.08 0.00 2190.08
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 2048.08 0.00 2048.08
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 1986.43 0.00 1986.43
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 1871.08 0.00 1871.08
长城证券股份有限公司西北分公司 1576.01 0.00 1576.01
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11234.31 万元
长城证券股份有限公司西北分公司 0.00 3322.75 -3322.75
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 0.00 2148.60 -2148.60
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 0.00 2007.26 -2007.26
中泰证券股份有限公司湖北分公司 0.00 1994.72 -1994.72
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 7 0.00 1760.97 -1760.97
买卖净差: -1562.63 万元2026-03-18 日换手率达20%的证券