历史上榜时间:
2024-04-30
2025-10-29
  • A2024-04-30
  • B2024-05-06
  • C2024-05-13
  • D2024-07-19
  • E2024-07-22
  • F2025-01-17
  • G2025-10-24
  • H2025-10-27
  • I2025-10-28
  • J2025-10-29

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15421.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司总部 18 5557.17 0.00 5557.17
华林证券股份有限公司北京分公司 2 3812.28 0.00 3812.28
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 2219.64 0.00 2219.64
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 12 2134.09 0.00 2134.09
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 1698.04 0.00 1698.04
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14225.44 万元
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 2 0.00 5104.53 -5104.53
国泰海通证券股份有限公司总部 18 0.00 3736.39 -3736.39
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 2 0.00 1987.83 -1987.83
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3 0.00 1698.61 -1698.61
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 0.00 1698.08 -1698.08
买卖净差: 1195.78 万元2025-10-29 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 15421.22 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司总部 18 5557.17 0.00 5557.17
华林证券股份有限公司北京分公司 2 3812.28 0.00 3812.28
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 2219.64 0.00 2219.64
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 12 2134.09 0.00 2134.09
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 1698.04 0.00 1698.04
卖出金额最大的前5名 卖出总计 14225.44 万元
中信证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路证券营业部 2 0.00 5104.53 -5104.53
国泰海通证券股份有限公司总部 18 0.00 3736.39 -3736.39
华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 2 0.00 1987.83 -1987.83
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 3 0.00 1698.61 -1698.61
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 6 0.00 1698.08 -1698.08
买卖净差: 1195.78 万元2025-10-29 日换手率达20%的证券