【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 41092.00 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 19 | 12471.19 | 0.00 | 12471.19 |
机构专用 | 11280.65 | 0.00 | 11280.65 |
机构专用 | 7425.93 | 0.00 | 7425.93 |
国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 | 5040.21 | 0.00 | 5040.21 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 3 | 4874.02 | 0.00 | 4874.02 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 65145.34 万元 | |||
中国国际金融股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 21141.12 | -21141.12 |
机构专用 | 0.00 | 20951.53 | -20951.53 |
机构专用 | 0.00 | 10227.59 | -10227.59 |
沪股通专用 19 | 0.00 | 6973.26 | -6973.26 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 3 | 0.00 | 5851.85 | -5851.85 |
买卖净差: -24053.34 万元2025-09-18 日振幅值达15%的证券 |