历史上榜时间:
2025-01-15
2025-09-04
  • A2025-01-15
  • B2025-01-17
  • C2025-01-21
  • D2025-01-22
  • E2025-08-27
  • F2025-08-28
  • G2025-09-01
  • H2025-09-02
  • I2025-09-03
  • J2025-09-04

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5923.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 3156.00 0.00 3156.00
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 1046.82 0.00 1046.82
华源证券股份有限公司山东分公司 701.26 0.00 701.26
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 518.00 0.00 518.00
大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 501.08 0.00 501.08
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7091.97 万元
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 0.00 2669.01 -2669.01
财通证券股份有限公司宁波分公司 0.00 1225.66 -1225.66
恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 0.00 1198.67 -1198.67
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1037.20 -1037.20
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0.00 961.42 -961.42
买卖净差: -1168.80 万元2025-01-17 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5923.17 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 3156.00 0.00 3156.00
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 1046.82 0.00 1046.82
华源证券股份有限公司山东分公司 701.26 0.00 701.26
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 518.00 0.00 518.00
大通证券股份有限公司上海南车站路证券营业部 501.08 0.00 501.08
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7091.97 万元
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 0.00 2669.01 -2669.01
财通证券股份有限公司宁波分公司 0.00 1225.66 -1225.66
恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 0.00 1198.67 -1198.67
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1037.20 -1037.20
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0.00 961.42 -961.42
买卖净差: -1168.80 万元2025-01-17 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6014.23 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 3156.00 0.00 3156.00
华泰证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 1046.82 0.00 1046.82
华源证券股份有限公司山东分公司 701.26 0.00 701.26
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 592.15 0.00 592.15
国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 2 518.00 0.00 518.00
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7115.87 万元
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 3 0.00 2669.01 -2669.01
财通证券股份有限公司宁波分公司 0.00 1225.66 -1225.66
恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 0.00 1198.67 -1198.67
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1061.10 -1061.10
国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 0.00 961.42 -961.42
买卖净差: -1101.63 万元2025-01-17 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券