历史上榜时间:
                
	                        【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 13411.14 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 9 | 7987.31 | 0.00 | 7987.31 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 | 1578.72 | 0.00 | 1578.72 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 | 1388.12 | 0.00 | 1388.12 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 1375.24 | 0.00 | 1375.24 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 | 1081.74 | 0.00 | 1081.74 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 13878.84 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 5670.87 | -5670.87 | 
| 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 0.00 | 3489.71 | -3489.71 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 11 | 0.00 | 1630.85 | -1630.85 | 
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 | 0.00 | 1549.01 | -1549.01 | 
| 中信建投证券股份有限公司洛阳南昌路证券营业部 | 0.00 | 1538.41 | -1538.41 | 
| 买卖净差: -467.70 万元2025-04-08 日振幅值达15%的证券 | |||
