历史上榜时间:
2025-02-27
2025-09-11
  • A2025-02-27
  • B2025-05-21
  • C2025-08-04
  • D2025-08-26
  • E2025-09-04
  • F2025-09-05
  • G2025-09-10
  • H2025-09-11

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 13997.92 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司总部 12 4281.98 0.00 4281.98
机构专用 3081.52 0.00 3081.52
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 11 2469.47 0.00 2469.47
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 2416.34 0.00 2416.34
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 9 1748.60 0.00 1748.60
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8833.93 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 12 0.00 3113.58 -3113.58
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 1669.49 -1669.49
中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 0.00 1484.12 -1484.12
广发证券股份有限公司湛江乐金路证券营业部 0.00 1325.81 -1325.81
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 0.00 1240.92 -1240.92
买卖净差: 5163.99 万元2025-08-26 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9011.67 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
机构专用 2819.39 0.00 2819.39
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 11 1958.71 0.00 1958.71
国泰海通证券股份有限公司总部 12 1815.68 0.00 1815.68
广发证券股份有限公司总部 1243.62 0.00 1243.62
中信证券股份有限公司上海分公司 9 1174.27 0.00 1174.27
卖出金额最大的前5名 卖出总计 6527.12 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 12 0.00 1802.24 -1802.24
东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 1525.21 -1525.21
国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 0.00 1210.71 -1210.71
山西证券股份有限公司浙江分公司 0.00 1107.00 -1107.00
西部证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 0.00 881.96 -881.96
买卖净差: 2484.54 万元2025-08-26 日换手率达20%的证券