历史上榜时间:
2024-05-17
2026-01-08
  • A2024-05-17
  • B2024-05-20
  • C2024-05-27
  • D2025-03-28
  • E2025-07-01
  • F2025-07-02
  • G2025-07-03
  • H2025-08-13
  • I2026-01-08

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5164.78 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 1463.67 0.00 1463.67
沪股通专用 18 1142.75 0.00 1142.75
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 934.33 0.00 934.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 891.09 0.00 891.09
恒泰证券股份有限公司上海第二分公司 732.93 0.00 732.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8058.27 万元
机构专用 0.00 2787.63 -2787.63
沪股通专用 18 0.00 1422.45 -1422.45
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 2 0.00 1338.68 -1338.68
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 0.00 1279.14 -1279.14
中信证券股份有限公司上海分公司 3 0.00 1230.37 -1230.37
买卖净差: -2893.49 万元2025-07-03 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5164.78 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 1463.67 0.00 1463.67
沪股通专用 18 1142.75 0.00 1142.75
国金证券股份有限公司深圳分公司 5 934.33 0.00 934.33
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 891.09 0.00 891.09
恒泰证券股份有限公司上海第二分公司 732.93 0.00 732.93
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8058.27 万元
机构专用 0.00 2787.63 -2787.63
沪股通专用 18 0.00 1422.45 -1422.45
联储证券股份有限公司上海松林路证券营业部 2 0.00 1338.68 -1338.68
国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 2 0.00 1279.14 -1279.14
中信证券股份有限公司上海分公司 3 0.00 1230.37 -1230.37
买卖净差: -2893.49 万元2025-07-03 日跌幅偏离值达7%的证券