历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 35260.13 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 13259.19 | 0.00 | 13259.19 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 6153.17 | 0.00 | 6153.17 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 5424.87 | 0.00 | 5424.87 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 5321.33 | 0.00 | 5321.33 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 5101.58 | 0.00 | 5101.58 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 32859.26 万元 | |||
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 10105.09 | -10105.09 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 9152.80 | -9152.80 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 0.00 | 5095.09 | -5095.09 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 0.00 | 4385.74 | -4385.74 |
| 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 0.00 | 4120.54 | -4120.54 |
| 买卖净差: 2400.87 万元2025-06-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 20248.01 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 5525.16 | 0.00 | 5525.16 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 5314.93 | 0.00 | 5314.93 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 3373.86 | 0.00 | 3373.86 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3180.33 | 0.00 | 3180.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2853.73 | 0.00 | 2853.73 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 24622.35 万元 | |||
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 7440.99 | -7440.99 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 7369.54 | -7369.54 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 0.00 | 3486.73 | -3486.73 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0.00 | 3403.34 | -3403.34 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2921.75 | -2921.75 |
| 买卖净差: -4374.35 万元2025-06-05 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 20248.01 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 16 | 5525.16 | 0.00 | 5525.16 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 5314.93 | 0.00 | 5314.93 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 3 | 3373.86 | 0.00 | 3373.86 |
| 华林证券股份有限公司北京分公司 | 3180.33 | 0.00 | 3180.33 |
| 国泰海通证券股份有限公司宁波广福街证券营业部 | 2853.73 | 0.00 | 2853.73 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 24622.35 万元 | |||
| 沪股通专用 16 | 0.00 | 7440.99 | -7440.99 |
| 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 7369.54 | -7369.54 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 8 | 0.00 | 3486.73 | -3486.73 |
| 招商证券股份有限公司北京车公庄西路证券营业部 | 0.00 | 3403.34 | -3403.34 |
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 2921.75 | -2921.75 |
| 买卖净差: -4374.35 万元2025-06-05 日振幅值达15%的证券 | |||