历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 20655.61 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 5820.50 | 0.00 | 5820.50 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 | 4924.30 | 0.00 | 4924.30 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 3542.67 | 0.00 | 3542.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 3396.36 | 0.00 | 3396.36 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 | 2971.79 | 0.00 | 2971.79 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 19595.90 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 2 | 0.00 | 6668.48 | -6668.48 |
| 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 2 | 0.00 | 4398.31 | -4398.31 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 | 0.00 | 3195.73 | -3195.73 |
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 0.00 | 2758.50 | -2758.50 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 | 0.00 | 2574.89 | -2574.89 |
| 买卖净差: 1059.71 万元2025-11-07 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9689.82 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 | 2643.84 | 0.00 | 2643.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 2121.97 | 0.00 | 2121.97 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 1737.16 | 0.00 | 1737.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 1631.48 | 0.00 | 1631.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 11 | 1555.38 | 0.00 | 1555.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9103.57 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 0.00 | 2381.76 | -2381.76 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 | 0.00 | 1894.91 | -1894.91 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 0.00 | 1710.26 | -1710.26 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 1591.60 | -1591.60 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 0.00 | 1525.05 | -1525.05 |
| 买卖净差: 586.25 万元2025-11-07 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9689.82 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 | 2643.84 | 0.00 | 2643.84 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 18 | 2121.97 | 0.00 | 2121.97 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 1737.16 | 0.00 | 1737.16 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 9 | 1631.48 | 0.00 | 1631.48 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 11 | 1555.38 | 0.00 | 1555.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9103.57 万元 | |||
| 东莞证券股份有限公司常熟东南大道证券营业部 | 0.00 | 2381.76 | -2381.76 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 11 | 0.00 | 1894.91 | -1894.91 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 0.00 | 1710.26 | -1710.26 |
| 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 0.00 | 1591.60 | -1591.60 |
| 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 0.00 | 1525.05 | -1525.05 |
| 买卖净差: 586.25 万元2025-11-07 日换手率达20%的证券 | |||