历史上榜时间:
2025-01-14
2025-11-10
  • A2025-01-14
  • B2025-04-24
  • C2025-05-09
  • D2025-06-20
  • E2025-07-17
  • F2025-09-02
  • G2025-09-10
  • H2025-10-14
  • I2025-11-07
  • J2025-11-10

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 116840.57 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 46174.03 0.00 46174.03
机构专用 29215.70 0.00 29215.70
机构专用 15264.19 0.00 15264.19
中信证券股份有限公司上海分公司 5 14591.84 0.00 14591.84
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2 11594.82 0.00 11594.82
卖出金额最大的前5名 卖出总计 115546.15 万元
沪股通专用 0.00 52905.84 -52905.84
机构专用 0.00 21904.89 -21904.89
机构专用 0.00 17000.93 -17000.93
国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 3 0.00 12597.19 -12597.19
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2 0.00 11137.30 -11137.30
买卖净差: 1294.42 万元2025-09-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 39161.97 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 15095.54 0.00 15095.54
中信证券股份有限公司上海分公司 5 7801.61 0.00 7801.61
机构专用 6605.18 0.00 6605.18
机构专用 5055.55 0.00 5055.55
华林证券股份有限公司北京分公司 4604.07 0.00 4604.07
卖出金额最大的前5名 卖出总计 32060.11 万元
沪股通专用 0.00 15770.07 -15770.07
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 2 0.00 4968.83 -4968.83
中信建投证券股份有限公司宁德蕉城南路证券营业部 0.00 4450.01 -4450.01
中国银河证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 0.00 3612.27 -3612.27
国信证券股份有限公司嘉兴由拳路证券营业部 0.00 3258.93 -3258.93
买卖净差: 7101.86 万元2025-09-10 日振幅值达15%的证券