历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 21641.56 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 5673.91 | 0.00 | 5673.91 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5003.64 | 0.00 | 5003.64 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 4217.64 | 0.00 | 4217.64 |
| 沪股通专用 13 | 3743.05 | 0.00 | 3743.05 |
| 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 2 | 3003.32 | 0.00 | 3003.32 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 27096.66 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 0.00 | 7673.91 | -7673.91 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 5477.17 | -5477.17 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 5142.72 | -5142.72 |
| 沪股通专用 13 | 0.00 | 4528.00 | -4528.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 4274.86 | -4274.86 |
| 买卖净差: -5455.11 万元2025-01-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11667.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 2833.93 | 0.00 | 2833.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 2343.67 | 0.00 | 2343.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 2322.78 | 0.00 | 2322.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 | 2104.27 | 0.00 | 2104.27 |
| 沪股通专用 13 | 2063.18 | 0.00 | 2063.18 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 23504.20 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 0.00 | 5559.91 | -5559.91 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 5315.51 | -5315.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 5142.72 | -5142.72 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 4246.07 | -4246.07 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 12 | 0.00 | 3239.99 | -3239.99 |
| 买卖净差: -11836.36 万元2025-01-09 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 11667.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中国中金财富证券有限公司上海分公司 | 2833.93 | 0.00 | 2833.93 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 8 | 2343.67 | 0.00 | 2343.67 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 8 | 2322.78 | 0.00 | 2322.78 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 8 | 2104.27 | 0.00 | 2104.27 |
| 沪股通专用 13 | 2063.18 | 0.00 | 2063.18 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 23504.20 万元 | |||
| 国金证券股份有限公司成都高新区交子大道证券营业部 | 0.00 | 5559.91 | -5559.91 |
| 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 0.00 | 5315.51 | -5315.51 |
| 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 0.00 | 5142.72 | -5142.72 |
| 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 0.00 | 4246.07 | -4246.07 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 12 | 0.00 | 3239.99 | -3239.99 |
| 买卖净差: -11836.36 万元2025-01-09 日换手率达20%的证券 | |||