【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 6099.72 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 1903.28 | 0.00 | 1903.28 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1485.07 | 0.00 | 1485.07 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 1059.34 | 0.00 | 1059.34 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 832.49 | 0.00 | 832.49 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 | 819.55 | 0.00 | 819.55 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8105.88 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 2556.30 | -2556.30 |
机构专用 | 0.00 | 2290.09 | -2290.09 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1329.93 | -1329.93 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 0.00 | 1017.61 | -1017.61 |
机构专用 | 0.00 | 911.95 | -911.95 |
买卖净差: -2006.15 万元2024-11-27 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 2809.79 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 835.27 | 0.00 | 835.27 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 524.36 | 0.00 | 524.36 |
机构专用 | 502.54 | 0.00 | 502.54 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 474.71 | 0.00 | 474.71 |
长江证券股份有限公司长沙晚报大道证券营业部 | 472.91 | 0.00 | 472.91 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 4624.23 万元 | |||
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 1329.93 | -1329.93 |
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 15 | 0.00 | 1017.61 | -1017.61 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 | 0.00 | 830.19 | -830.19 |
华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 0.00 | 803.68 | -803.68 |
沪股通专用 8 | 0.00 | 642.81 | -642.81 |
买卖净差: -1814.44 万元2024-11-27 日振幅值达15%的证券 |