历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7076.39 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2138.19 | 0.00 | 2138.19 |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 2041.53 | 0.00 | 2041.53 |
中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 1050.57 | 0.00 | 1050.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 936.54 | 0.00 | 936.54 |
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | 909.56 | 0.00 | 909.56 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7164.77 万元 | |||
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0.00 | 1945.33 | -1945.33 |
长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 0.00 | 1768.31 | -1768.31 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1311.72 | -1311.72 |
机构专用 | 0.00 | 1160.05 | -1160.05 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 0.00 | 979.37 | -979.37 |
买卖净差: -88.38 万元2024-10-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日换手率达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 7074.02 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2138.19 | 0.00 | 2138.19 |
中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 2041.53 | 0.00 | 2041.53 |
中国银河证券股份有限公司马鞍山湖东中路证券营业部 | 1050.57 | 0.00 | 1050.57 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 18 | 934.17 | 0.00 | 934.17 |
东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 | 909.56 | 0.00 | 909.56 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7160.03 万元 | |||
广发证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | 0.00 | 1945.33 | -1945.33 |
长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 | 0.00 | 1768.31 | -1768.31 |
国泰君安证券股份有限公司总部 | 0.00 | 1306.98 | -1306.98 |
机构专用 | 0.00 | 1160.05 | -1160.05 |
中信证券股份有限公司杭州新城路证券营业部 | 0.00 | 979.37 | -979.37 |
买卖净差: -86.01 万元2024-10-09 日换手率达20%的证券 |