历史上榜时间:
2023-12-26
2025-09-26
  • A2023-12-26
  • B2024-02-07
  • C2024-02-23
  • D2024-09-02
  • E2024-11-12
  • F2025-08-18
  • G2025-09-24
  • H2025-09-25
  • I2025-09-26

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18520.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 5399.67 0.00 5399.67
东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部 4073.29 0.00 4073.29
国泰海通证券股份有限公司总部 21 3538.20 0.00 3538.20
中信证券股份有限公司上海分公司 6 2759.31 0.00 2759.31
浙商证券股份有限公司重庆分公司 2750.38 0.00 2750.38
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20649.15 万元
中信证券股份有限公司上海分公司 6 0.00 6022.44 -6022.44
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 0.00 4966.61 -4966.61
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 0.00 3507.02 -3507.02
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 0.00 3114.19 -3114.19
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 3038.89 -3038.89
买卖净差: -2128.30 万元2025-09-26 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18520.85 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 5399.67 0.00 5399.67
东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部 4073.29 0.00 4073.29
国泰海通证券股份有限公司总部 21 3538.20 0.00 3538.20
中信证券股份有限公司上海分公司 6 2759.31 0.00 2759.31
浙商证券股份有限公司重庆分公司 2750.38 0.00 2750.38
卖出金额最大的前5名 卖出总计 20649.15 万元
中信证券股份有限公司上海分公司 6 0.00 6022.44 -6022.44
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 0.00 4966.61 -4966.61
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 8 0.00 3507.02 -3507.02
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 13 0.00 3114.19 -3114.19
国泰海通证券股份有限公司总部 21 0.00 3038.89 -3038.89
买卖净差: -2128.30 万元2025-09-26 日换手率达20%的证券