历史上榜时间:
2024-03-07
2025-12-23
  • A2024-03-07
  • B2025-04-10
  • C2025-12-18
  • D2025-12-23

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9439.14 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 3223.87 0.00 3223.87
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 2184.48 0.00 2184.48
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 1915.61 0.00 1915.61
申港证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 1162.71 0.00 1162.71
德邦证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 952.46 0.00 952.46
卖出金额最大的前5名 卖出总计 1223.93 万元
国联民生证券股份有限公司常州衡山路证券营业部 0.00 352.91 -352.91
方正证券股份有限公司郴州临武临武大道证券营业部 0.00 233.64 -233.64
华西证券股份有限公司攀枝花新华街证券营业部 0.00 231.04 -231.04
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 0.00 221.22 -221.22
东方财富证券股份有限公司江苏分公司 0.00 185.12 -185.12
买卖净差: 8215.20 万元2025-12-23 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12769.20 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 3223.87 0.00 3223.87
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 3001.43 0.00 3001.43
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 2 2430.69 0.00 2430.69
东海证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 2184.48 0.00 2184.48
中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 1928.73 0.00 1928.73
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5843.29 万元
中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 0.00 2031.49 -2031.49
中信证券股份有限公司嘉兴分公司 0.00 1240.83 -1240.83
国泰海通证券股份有限公司广州开创大道证券营业部 0.00 1035.07 -1035.07
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 0.00 794.72 -794.72
国金证券股份有限公司深圳分公司 7 0.00 741.18 -741.18
买卖净差: 6925.92 万元2025-12-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券