历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 20000.46 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 4764.52 | 0.00 | 4764.52 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 4688.19 | 0.00 | 4688.19 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 3617.75 | 0.00 | 3617.75 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 3472.80 | 0.00 | 3472.80 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 3457.20 | 0.00 | 3457.20 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 15377.64 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3910.75 | -3910.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 0.00 | 3205.67 | -3205.67 |
| 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 2978.93 | -2978.93 |
| 国泰君安证券股份有限公司无锡湖滨路证券营业部 | 0.00 | 2699.62 | -2699.62 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 0.00 | 2582.68 | -2582.68 |
| 买卖净差: 4622.82 万元2024-10-24 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10550.52 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 2711.08 | 0.00 | 2711.08 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 2115.72 | 0.00 | 2115.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1954.32 | 0.00 | 1954.32 |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1907.03 | 0.00 | 1907.03 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1862.38 | 0.00 | 1862.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10776.40 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3910.75 | -3910.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 0.00 | 1983.86 | -1983.86 |
| 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 1709.99 | -1709.99 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 0.00 | 1629.26 | -1629.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 0.00 | 1542.55 | -1542.55 |
| 买卖净差: -225.88 万元2024-10-24 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 10550.52 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 2711.08 | 0.00 | 2711.08 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 7 | 2115.72 | 0.00 | 2115.72 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨东城区江苏大道证券营业部 | 1954.32 | 0.00 | 1954.32 |
| 中信建投证券股份有限公司北京鸿翼分公司 | 1907.03 | 0.00 | 1907.03 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1862.38 | 0.00 | 1862.38 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10776.40 万元 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 0.00 | 3910.75 | -3910.75 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 13 | 0.00 | 1983.86 | -1983.86 |
| 平安证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 0.00 | 1709.99 | -1709.99 |
| 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 4 | 0.00 | 1629.26 | -1629.26 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 7 | 0.00 | 1542.55 | -1542.55 |
| 买卖净差: -225.88 万元2024-10-24 日振幅值达15%的证券 | |||