【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 26889.31 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 10894.50 | 0.00 | 10894.50 |
机构专用 | 6860.86 | 0.00 | 6860.86 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 3224.68 | 0.00 | 3224.68 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 2998.42 | 0.00 | 2998.42 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 2910.86 | 0.00 | 2910.86 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 18173.72 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 6377.89 | -6377.89 |
申港证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 0.00 | 3531.65 | -3531.65 |
东莞证券股份有限公司湖北分公司 | 0.00 | 3177.96 | -3177.96 |
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 0.00 | 3098.76 | -3098.76 |
中信证券股份有限公司上海分公司 5 | 0.00 | 1987.46 | -1987.46 |
买卖净差: 8715.59 万元2024-11-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |