历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5095.57 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1165.39 | 0.00 | 1165.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1085.19 | 0.00 | 1085.19 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1055.50 | 0.00 | 1055.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 949.63 | 0.00 | 949.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 839.86 | 0.00 | 839.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9939.80 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2941.04 | -2941.04 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 2018.32 | -2018.32 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3 | 0.00 | 1909.46 | -1909.46 |
| 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 1636.89 | -1636.89 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1434.10 | -1434.10 |
| 买卖净差: -4844.24 万元2025-06-27 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5095.57 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1165.39 | 0.00 | 1165.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1085.19 | 0.00 | 1085.19 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1055.50 | 0.00 | 1055.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 949.63 | 0.00 | 949.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 839.86 | 0.00 | 839.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9939.80 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2941.04 | -2941.04 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 2018.32 | -2018.32 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3 | 0.00 | 1909.46 | -1909.46 |
| 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 1636.89 | -1636.89 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1434.10 | -1434.10 |
| 买卖净差: -4844.24 万元2025-06-27 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 5095.57 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1165.39 | 0.00 | 1165.39 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 7 | 1085.19 | 0.00 | 1085.19 |
| 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 6 | 1055.50 | 0.00 | 1055.50 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10 | 949.63 | 0.00 | 949.63 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 5 | 839.86 | 0.00 | 839.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 9939.80 万元 | |||
| 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2941.04 | -2941.04 |
| 华鑫证券有限责任公司上海东大名路证券营业部 | 0.00 | 2018.32 | -2018.32 |
| 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 3 | 0.00 | 1909.46 | -1909.46 |
| 兴业证券股份有限公司绍兴分公司 | 0.00 | 1636.89 | -1636.89 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 0.00 | 1434.10 | -1434.10 |
| 买卖净差: -4844.24 万元2025-06-27 日换手率达20%的证券 | |||