【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 310783.77 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
机构专用 | 85940.20 | 0.00 | 85940.20 |
机构专用 | 63691.86 | 0.00 | 63691.86 |
沪股通专用 11 | 60715.33 | 0.00 | 60715.33 |
机构专用 | 58399.17 | 0.00 | 58399.17 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 42037.21 | 0.00 | 42037.21 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 174667.97 万元 | |||
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 0.00 | 53695.82 | -53695.82 |
沪股通专用 11 | 0.00 | 45536.93 | -45536.93 |
中信证券股份有限公司上海分公司 9 | 0.00 | 26676.50 | -26676.50 |
中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 24467.71 | -24467.71 |
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 0.00 | 24291.00 | -24291.00 |
买卖净差: 136115.80 万元2025-09-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |