历史上榜时间:
2024-04-26
2025-12-29
  • A2024-04-26
  • B2024-04-29
  • C2024-04-30
  • D2024-05-06
  • E2025-05-21
  • F2025-06-03
  • G2025-06-06
  • H2025-06-09
  • I2025-06-11
  • J2025-12-29

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5479.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 1354.14 0.00 1354.14
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 1091.65 0.00 1091.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 1049.64 0.00 1049.64
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 1021.16 0.00 1021.16
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 962.63 0.00 962.63
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5156.41 万元
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 0.00 1132.67 -1132.67
机构专用 0.00 1109.95 -1109.95
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 0.00 1065.07 -1065.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 0.00 987.38 -987.38
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 0.00 861.35 -861.35
买卖净差: 322.79 万元2024-04-29 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 5479.21 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 1354.14 0.00 1354.14
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 6 1091.65 0.00 1091.65
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 1049.64 0.00 1049.64
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 11 1021.16 0.00 1021.16
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 962.63 0.00 962.63
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5156.41 万元
东北证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 0.00 1132.67 -1132.67
机构专用 0.00 1109.95 -1109.95
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 14 0.00 1065.07 -1065.07
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 21 0.00 987.38 -987.38
东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 2 0.00 861.35 -861.35
买卖净差: 322.79 万元2024-04-29 日换手率达20%的证券