历史上榜时间:
2024-11-28
2026-01-08
  • A2024-11-28
  • B2024-11-29
  • C2025-01-08
  • D2025-01-10
  • E2025-01-13
  • F2025-01-14
  • G2025-01-15
  • H2025-01-16
  • I2026-01-07
  • J2026-01-08

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14339.56 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司总部 4705.50 0.00 4705.50
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3234.74 0.00 3234.74
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2397.20 0.00 2397.20
平安证券股份有限公司深圳分公司 2035.23 0.00 2035.23
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 1966.89 0.00 1966.89
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8941.17 万元
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 0.00 2528.90 -2528.90
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1787.02 -1787.02
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 0.00 1768.73 -1768.73
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0.00 1615.75 -1615.75
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 0.00 1240.78 -1240.78
买卖净差: 5398.39 万元2025-01-10 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14319.01 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司总部 4705.50 0.00 4705.50
国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 3233.54 0.00 3233.54
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 2397.20 0.00 2397.20
平安证券股份有限公司深圳分公司 2024.68 0.00 2024.68
国泰君安证券股份有限公司上海宛平南路证券营业部 1958.09 0.00 1958.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计 7896.73 万元
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 2 0.00 2503.72 -2503.72
华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 0.00 1768.73 -1768.73
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0.00 1258.44 -1258.44
中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 0.00 1238.74 -1238.74
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 1127.09 -1127.09
买卖净差: 6422.29 万元2025-01-10 日换手率达20%的证券