历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 23951.42 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 7024.95 | 0.00 | 7024.95 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 4869.09 | 0.00 | 4869.09 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 4307.91 | 0.00 | 4307.91 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 4002.84 | 0.00 | 4002.84 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 3746.62 | 0.00 | 3746.62 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 23299.66 万元 | |||
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 | 0.00 | 7180.83 | -7180.83 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 | 0.00 | 4417.25 | -4417.25 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 16 | 0.00 | 4083.72 | -4083.72 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 17 | 0.00 | 3863.04 | -3863.04 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 10 | 0.00 | 3754.82 | -3754.82 |
买卖净差: 651.76 万元2025-09-19 日振幅值达15%的证券 |