历史上榜时间:
2025-05-06
2025-09-17
  • A2025-05-06
  • B2025-05-07
  • C2025-05-13
  • D2025-05-15
  • E2025-05-20
  • F2025-07-10
  • G2025-07-11
  • H2025-07-15
  • I2025-09-02
  • J2025-09-17

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 14594.16 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 4730.57 0.00 4730.57
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 3160.87 0.00 3160.87
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2384.86 0.00 2384.86
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 2243.40 0.00 2243.40
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 2074.46 0.00 2074.46
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11787.26 万元
沪股通专用 0.00 3595.19 -3595.19
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 0.00 2278.91 -2278.91
华鑫证券有限责任公司深圳财富大厦证券营业部 0.00 2128.75 -2128.75
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 2 0.00 2065.19 -2065.19
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 0.00 1719.21 -1719.21
买卖净差: 2806.90 万元2025-05-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 11214.51 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 2859.20 0.00 2859.20
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 2379.64 0.00 2379.64
开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2160.11 0.00 2160.11
国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4 1993.47 0.00 1993.47
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 1822.09 0.00 1822.09
卖出金额最大的前5名 卖出总计 5203.70 万元
中信建投证券股份有限公司赣州登峰大道证券营业部 0.00 1161.21 -1161.21
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 9 0.00 1122.44 -1122.44
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 0.00 1042.27 -1042.27
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 5 0.00 1025.42 -1025.42
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 6 0.00 852.36 -852.36
买卖净差: 6010.81 万元2025-05-15 日振幅值达15%的证券