历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 47699.45 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 4 | 27613.13 | 0.00 | 27613.13 |
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 5443.50 | 0.00 | 5443.50 |
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 16 | 5073.77 | 0.00 | 5073.77 |
| 华泰证券股份有限公司总部 | 4817.22 | 0.00 | 4817.22 |
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 4751.84 | 0.00 | 4751.84 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 41889.17 万元 | |||
| 沪股通专用 4 | 0.00 | 19087.98 | -19087.98 |
| 国泰君安证券股份有限公司重庆新南路证券营业部 | 0.00 | 7511.98 | -7511.98 |
| 中国中金财富证券有限公司厦门分公司 | 0.00 | 6396.23 | -6396.23 |
| 中信证券股份有限公司上海分公司 10 | 0.00 | 4571.89 | -4571.89 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 4321.08 | -4321.08 |
| 买卖净差: 5810.28 万元2024-10-28 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 19675.48 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 沪股通专用 4 | 9704.59 | 0.00 | 9704.59 |