【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 109876.23 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) | 
| 沪股通专用 9 | 52619.23 | 0.00 | 52619.23 | 
| 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 26586.21 | 0.00 | 26586.21 | 
| 国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 12066.82 | 0.00 | 12066.82 | 
| 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 2 | 10854.80 | 0.00 | 10854.80 | 
| 联储证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 7749.16 | 0.00 | 7749.16 | 
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 83554.58 万元 | |||
| 沪股通专用 9 | 0.00 | 62449.11 | -62449.11 | 
| 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 0.00 | 6587.55 | -6587.55 | 
| 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 0.00 | 4949.86 | -4949.86 | 
| 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 0.00 | 4862.50 | -4862.50 | 
| 中国国际金融股份有限公司上海分公司 7 | 0.00 | 4705.56 | -4705.56 | 
| 买卖净差: 26321.65 万元2025-02-05 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
