历史上榜时间:
2024-06-14
2025-12-15
  • A2024-06-14
  • B2024-11-25
  • C2024-11-26
  • D2024-11-27
  • E2025-06-25
  • F2025-06-26
  • G2025-06-27
  • H2025-07-09
  • I2025-08-05
  • J2025-12-15

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9390.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4532.20 0.00 4532.20
申港证券股份有限公司广东分公司 1470.13 0.00 1470.13
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 7 1422.87 0.00 1422.87
沪股通专用 14 1113.05 0.00 1113.05
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 852.41 0.00 852.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9000.08 万元
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 0.00 3698.69 -3698.69
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0.00 1437.37 -1437.37
联储证券股份有限公司浙江分公司 0.00 1304.84 -1304.84
沪股通专用 14 0.00 1295.51 -1295.51
国联证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 0.00 1263.67 -1263.67
买卖净差: 390.58 万元2024-11-26 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 9390.66 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
湘财证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 4532.20 0.00 4532.20
申港证券股份有限公司广东分公司 1470.13 0.00 1470.13
华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 7 1422.87 0.00 1422.87
沪股通专用 14 1113.05 0.00 1113.05
广发证券股份有限公司西安南广济街证券营业部 852.41 0.00 852.41
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9000.08 万元
中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 0.00 3698.69 -3698.69
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 0.00 1437.37 -1437.37
联储证券股份有限公司浙江分公司 0.00 1304.84 -1304.84
沪股通专用 14 0.00 1295.51 -1295.51
国联证券股份有限公司无锡梁清路证券营业部 0.00 1263.67 -1263.67
买卖净差: 390.58 万元2024-11-26 日换手率达20%的证券