历史上榜时间:
2024-06-27
2025-11-06
  • A2024-06-27
  • B2024-10-14
  • C2024-10-15
  • D2024-10-17
  • E2024-10-18
  • F2024-10-28
  • G2025-06-06
  • H2025-07-10
  • I2025-07-21
  • J2025-11-06

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8326.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4225.77 0.00 4225.77
中信证券股份有限公司无锡分公司 1178.82 0.00 1178.82
沪股通专用 7 1057.77 0.00 1057.77
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 948.50 0.00 948.50
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 915.83 0.00 915.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8748.62 万元
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 0.00 3293.65 -3293.65
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 0.00 1981.98 -1981.98
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0.00 1535.89 -1535.89
华安证券股份有限公司无为北大街证券营业部 0.00 1163.70 -1163.70
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 0.00 773.40 -773.40
买卖净差: -421.93 万元2024-10-18 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 8326.69 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4225.77 0.00 4225.77
中信证券股份有限公司无锡分公司 1178.82 0.00 1178.82
沪股通专用 7 1057.77 0.00 1057.77
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 16 948.50 0.00 948.50
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 15 915.83 0.00 915.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 8748.62 万元
招商证券股份有限公司深圳红岭路证券营业部 0.00 3293.65 -3293.65
华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 0.00 1981.98 -1981.98
国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 0.00 1535.89 -1535.89
华安证券股份有限公司无为北大街证券营业部 0.00 1163.70 -1163.70
海通证券股份有限公司太原新建路证券营业部 0.00 773.40 -773.40
买卖净差: -421.93 万元2024-10-18 日涨幅偏离值达7%的证券