历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 81479.05 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国联证券股份有限公司上海飞虹路证券营业部 | 27757.87 | 0.00 | 27757.87 |
机构专用 | 16456.29 | 0.00 | 16456.29 |
广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 14722.95 | 0.00 | 14722.95 |
机构专用 | 11615.66 | 0.00 | 11615.66 |
沪股通专用 18 | 10926.28 | 0.00 | 10926.28 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 59156.37 万元 | |||
中国国际金融股份有限公司上海分公司 4 | 0.00 | 18275.98 | -18275.98 |
沪股通专用 18 | 0.00 | 14940.44 | -14940.44 |
国泰君安证券股份有限公司河源越王大道证券营业部 | 0.00 | 10686.14 | -10686.14 |
中信证券股份有限公司上海分公司 12 | 0.00 | 8833.26 | -8833.26 |
华鑫证券有限责任公司上海莲花路证券营业部 | 0.00 | 6420.55 | -6420.55 |
买卖净差: 22322.68 万元2023-10-12 日振幅值达15%的证券 |