历史上榜时间:
2023-11-07
2025-02-18
  • A2023-11-07
  • B2023-12-25
  • C2024-01-02
  • D2024-01-03
  • E2024-02-06
  • F2024-05-14
  • G2024-08-15
  • H2025-01-24
  • I2025-01-27
  • J2025-02-18

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 4838.70 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国融证券股份有限公司青岛分公司 2025.69 0.00 2025.69
联储证券股份有限公司浙江分公司 1955.08 0.00 1955.08
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 383.26 0.00 383.26
国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 271.31 0.00 271.31
财通证券股份有限公司普陀山证券营业部 203.36 0.00 203.36
卖出金额最大的前5名 卖出总计 2493.60 万元
财达证券股份有限公司总部 0.00 1564.00 -1564.00
华鑫证券有限责任公司上海分公司 0.00 384.67 -384.67
机构专用 0.00 284.45 -284.45
华鑫证券有限责任公司上海光复路证券营业部 0.00 143.18 -143.18
浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营业部 0.00 117.30 -117.30
买卖净差: 2345.10 万元2025-02-18 日涨幅偏离值达7%的证券

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 6582.97 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国融证券股份有限公司青岛分公司 2025.69 0.00 2025.69
联储证券股份有限公司浙江分公司 1955.08 0.00 1955.08
华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 990.97 0.00 990.97
国泰君安证券股份有限公司总部 873.39 0.00 873.39
东亚前海证券有限责任公司四川分公司 737.83 0.00 737.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 3629.73 万元
财达证券股份有限公司总部 0.00 1564.00 -1564.00
机构专用 0.00 753.53 -753.53
海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 0.00 484.79 -484.79
国泰君安证券股份有限公司总部 0.00 436.90 -436.90
华鑫证券有限责任公司上海分公司 0.00 390.52 -390.52
买卖净差: 2953.23 万元2025-02-18 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券