历史上榜时间:
2025-05-09
2026-01-15
  • A2025-05-09
  • B2025-05-12
  • C2025-05-13
  • D2025-08-14
  • E2025-11-24
  • F2025-12-16
  • G2025-12-17
  • H2026-01-06
  • I2026-01-07
  • J2026-01-15

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23394.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 13 8616.57 0.00 8616.57
国信证券股份有限公司上海分公司 5442.46 0.00 5442.46
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 3446.87 0.00 3446.87
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 3328.97 0.00 3328.97
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 2559.87 0.00 2559.87
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22820.85 万元
沪股通专用 13 0.00 8682.73 -8682.73
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 0.00 4087.55 -4087.55
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 0.00 3541.64 -3541.64
国泰海通证券股份有限公司总部 20 0.00 3324.93 -3324.93
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0.00 3184.00 -3184.00
买卖净差: 573.89 万元2026-01-07 日振幅值达15%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 23394.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 13 8616.57 0.00 8616.57
国信证券股份有限公司上海分公司 5442.46 0.00 5442.46
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 17 3446.87 0.00 3446.87
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 8 3328.97 0.00 3328.97
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 2559.87 0.00 2559.87
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22820.85 万元
沪股通专用 13 0.00 8682.73 -8682.73
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 14 0.00 4087.55 -4087.55
东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 0.00 3541.64 -3541.64
国泰海通证券股份有限公司总部 20 0.00 3324.93 -3324.93
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 0.00 3184.00 -3184.00
买卖净差: 573.89 万元2026-01-07 日换手率达20%的证券