历史上榜时间:
2025-04-17
2025-06-24
  • A2025-04-17
  • B2025-04-18
  • C2025-04-21
  • D2025-04-22
  • E2025-04-23
  • F2025-04-24
  • G2025-04-28
  • H2025-04-29
  • I2025-06-23
  • J2025-06-24

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 24386.26 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 6996.69 0.00 6996.69
国泰海通证券股份有限公司总部 22 5040.68 0.00 5040.68
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 4954.25 0.00 4954.25
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 4601.94 0.00 4601.94
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2792.69 0.00 2792.69
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16750.38 万元
国泰海通证券股份有限公司总部 22 0.00 4507.00 -4507.00
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 0.00 4190.13 -4190.13
中信证券股份有限公司上海分公司 10 0.00 2977.44 -2977.44
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 0.00 2569.91 -2569.91
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 0.00 2505.90 -2505.90
买卖净差: 7635.88 万元2025-06-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12097.84 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 2953.62 0.00 2953.62
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 2504.35 0.00 2504.35
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 2339.51 0.00 2339.51
麦高证券有限责任公司北京分公司 2208.78 0.00 2208.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2091.59 0.00 2091.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15228.82 万元
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 0.00 4158.44 -4158.44
国泰海通证券股份有限公司总部 22 0.00 3913.22 -3913.22
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 0.00 2505.76 -2505.76
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 0.00 2346.92 -2346.92
中信证券股份有限公司上海分公司 10 0.00 2304.48 -2304.48
买卖净差: -3130.98 万元2025-06-23 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 12097.84 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 2953.62 0.00 2953.62
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 2504.35 0.00 2504.35
浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 2339.51 0.00 2339.51
麦高证券有限责任公司北京分公司 2208.78 0.00 2208.78
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 12 2091.59 0.00 2091.59
卖出金额最大的前5名 卖出总计 15228.82 万元
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 13 0.00 4158.44 -4158.44
国泰海通证券股份有限公司总部 22 0.00 3913.22 -3913.22
国盛证券有限责任公司南昌金融大街证券营业部 0.00 2505.76 -2505.76
国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 5 0.00 2346.92 -2346.92
中信证券股份有限公司上海分公司 10 0.00 2304.48 -2304.48
买卖净差: -3130.98 万元2025-06-23 日涨幅偏离值达7%的证券