历史上榜时间:
2024-11-13
2025-12-29
  • A2024-11-13
  • B2024-11-14
  • C2025-06-16
  • D2025-06-19
  • E2025-06-24
  • F2025-11-03
  • G2025-11-05
  • H2025-12-22
  • I2025-12-26
  • J2025-12-29

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 26690.87 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 15 7734.49 0.00 7734.49
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 5886.88 0.00 5886.88
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2 4654.56 0.00 4654.56
摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 11 4613.56 0.00 4613.56
华泰证券股份有限公司总部 3 3801.39 0.00 3801.39
卖出金额最大的前5名 卖出总计 21588.08 万元
沪股通专用 15 0.00 5452.01 -5452.01
国泰海通证券股份有限公司总部 24 0.00 4618.63 -4618.63
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 4296.84 -4296.84
中国国际金融股份有限公司上海分公司 10 0.00 3926.93 -3926.93
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 2 0.00 3293.67 -3293.67
买卖净差: 5102.79 万元2025-12-29 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18724.07 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
沪股通专用 15 7734.49 0.00 7734.49
华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 2 3994.57 0.00 3994.57
中信证券股份有限公司上海分公司 9 2431.34 0.00 2431.34
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 2 2358.44 0.00 2358.44
华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 3 2205.23 0.00 2205.23
卖出金额最大的前5名 卖出总计 16229.90 万元
沪股通专用 15 0.00 5452.01 -5452.01
高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 12 0.00 3092.78 -3092.78
国泰海通证券股份有限公司总部 24 0.00 2849.80 -2849.80
华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 2 0.00 2631.86 -2631.86
中邮证券有限责任公司西安科技二路证券营业部 0.00 2203.46 -2203.46
买卖净差: 2494.17 万元2025-12-29 日涨幅偏离值达7%的证券