历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 8639.55 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10 | 3032.12 | 0.00 | 3032.12 |
| 沪股通专用 10 | 1616.22 | 0.00 | 1616.22 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 5 | 1544.87 | 0.00 | 1544.87 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 19 | 1332.66 | 0.00 | 1332.66 |
| 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1113.68 | 0.00 | 1113.68 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 10293.86 万元 | |||
| 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 10 | 0.00 | 3271.63 | -3271.63 |
| 沪股通专用 10 | 0.00 | 2315.46 | -2315.46 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 5 | 0.00 | 1686.87 | -1686.87 |
| 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 0.00 | 1667.43 | -1667.43 |
| 国泰海通证券股份有限公司总部 19 | 0.00 | 1352.47 | -1352.47 |
| 买卖净差: -1654.32 万元2026-04-09 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3555.76 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1107.02 | 0.00 | 1107.02 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 | 725.40 | 0.00 | 725.40 |
| 开源证券股份有限公司上海分公司 | 652.19 | 0.00 | 652.19 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4 | 599.98 | 0.00 | 599.98 |
| 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 471.17 | 0.00 | 471.17 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6021.95 万元 | |||
| 沪股通专用 10 | 0.00 | 1709.37 | -1709.37 |
| 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 0.00 | 1621.85 | -1621.85 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 5 | 0.00 | 1450.48 | -1450.48 |
| 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 0.00 | 673.85 | -673.85 |
| 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 566.40 | -566.40 |
| 买卖净差: -2466.19 万元2026-04-09 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3555.76 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 1107.02 | 0.00 | 1107.02 |
| 东方财富证券股份有限公司山南香曲东路证券营业部 5 | 725.40 | 0.00 | 725.40 |
| 开源证券股份有限公司上海分公司 | 652.19 | 0.00 | 652.19 |
| 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 4 | 599.98 | 0.00 | 599.98 |
| 光大证券股份有限公司北京小营路证券营业部 | 471.17 | 0.00 | 471.17 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 6021.95 万元 | |||
| 沪股通专用 10 | 0.00 | 1709.37 | -1709.37 |
| 中银国际证券股份有限公司北京宣外大街证券营业部 | 0.00 | 1621.85 | -1621.85 |
| 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 5 | 0.00 | 1450.48 | -1450.48 |
| 华西证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 0.00 | 673.85 | -673.85 |
| 招商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 0.00 | 566.40 | -566.40 |
| 买卖净差: -2466.19 万元2026-04-09 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||