历史上榜时间:
2025-11-28
2026-01-15
  • A2025-11-28
  • B2025-12-01
  • C2025-12-02
  • D2025-12-03
  • E2025-12-04
  • F2025-12-05
  • G2025-12-08
  • H2025-12-09
  • I2025-12-10
  • J2026-01-15

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20559.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 6459.25 0.00 6459.25
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 3751.97 0.00 3751.97
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 3683.70 0.00 3683.70
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 3335.99 0.00 3335.99
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 3328.83 0.00 3328.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30325.94 万元
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0.00 9134.10 -9134.10
沪股通专用 18 0.00 6724.60 -6724.60
华林证券股份有限公司北京分公司 0.00 5479.33 -5479.33
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 0.00 4509.48 -4509.48
金融街证券股份有限公司上海第二分公司 0.00 4478.43 -4478.43
买卖净差: -9766.20 万元2025-12-04 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 20559.74 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 6459.25 0.00 6459.25
东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 5 3751.97 0.00 3751.97
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 13 3683.70 0.00 3683.70
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 10 3335.99 0.00 3335.99
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 13 3328.83 0.00 3328.83
卖出金额最大的前5名 卖出总计 30325.94 万元
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 0.00 9134.10 -9134.10
沪股通专用 18 0.00 6724.60 -6724.60
华林证券股份有限公司北京分公司 0.00 5479.33 -5479.33
国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 10 0.00 4509.48 -4509.48
金融街证券股份有限公司上海第二分公司 0.00 4478.43 -4478.43
买卖净差: -9766.20 万元2025-12-04 日跌幅偏离值达7%的证券