历史上榜时间:
【上榜类型】日换手率达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9210.32 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2547.39 | 0.00 | 2547.39 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1751.14 | 0.00 | 1751.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1684.96 | 0.00 | 1684.96 |
| 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 1622.97 | 0.00 | 1622.97 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1603.86 | 0.00 | 1603.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14720.54 万元 | |||
| 招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 0.00 | 4264.68 | -4264.68 |
| 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 3392.78 | -3392.78 |
| 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 0.00 | 2746.96 | -2746.96 |
| 国海证券股份有限公司云南分公司 | 0.00 | 2225.87 | -2225.87 |
| 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 | 0.00 | 2090.25 | -2090.25 |
| 买卖净差: -5510.23 万元2024-12-26 日换手率达20%的证券 | |||
【上榜类型】日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9210.32 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2547.39 | 0.00 | 2547.39 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1751.14 | 0.00 | 1751.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1684.96 | 0.00 | 1684.96 |
| 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 1622.97 | 0.00 | 1622.97 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1603.86 | 0.00 | 1603.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14720.54 万元 | |||
| 招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 0.00 | 4264.68 | -4264.68 |
| 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 3392.78 | -3392.78 |
| 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 0.00 | 2746.96 | -2746.96 |
| 国海证券股份有限公司云南分公司 | 0.00 | 2225.87 | -2225.87 |
| 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 | 0.00 | 2090.25 | -2090.25 |
| 买卖净差: -5510.23 万元2024-12-26 日跌幅偏离值达7%的证券 | |||
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 9210.32 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 2547.39 | 0.00 | 2547.39 |
| 中信证券股份有限公司浙江分公司 2 | 1751.14 | 0.00 | 1751.14 |
| 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9 | 1684.96 | 0.00 | 1684.96 |
| 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 1622.97 | 0.00 | 1622.97 |
| 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 1603.86 | 0.00 | 1603.86 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 14720.54 万元 | |||
| 招商证券股份有限公司天津开发区第三大街证券营业部 | 0.00 | 4264.68 | -4264.68 |
| 国信证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 0.00 | 3392.78 | -3392.78 |
| 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 0.00 | 2746.96 | -2746.96 |
| 国海证券股份有限公司云南分公司 | 0.00 | 2225.87 | -2225.87 |
| 山西证券股份有限公司沧州朝阳大街证券营业部 | 0.00 | 2090.25 | -2090.25 |
| 买卖净差: -5510.23 万元2024-12-26 日振幅值达15%的证券 | |||