历史上榜时间:
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 28738.27 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
沪股通专用 8 | 11080.59 | 0.00 | 11080.59 |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6194.41 | 0.00 | 6194.41 |
国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 4281.85 | 0.00 | 4281.85 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 | 4110.00 | 0.00 | 4110.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 | 3071.43 | 0.00 | 3071.43 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 24618.33 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 8415.79 | -8415.79 |
中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 0.00 | 6366.62 | -6366.62 |
国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 3917.17 | -3917.17 |
招商证券股份有限公司成都天府三街证券营业部 | 0.00 | 3526.21 | -3526.21 |
川财证券有限责任公司成都牛市口证券营业部 | 0.00 | 2392.53 | -2392.53 |
买卖净差: 4119.94 万元2025-08-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 |
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 18637.46 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6185.59 | 0.00 | 6185.59 |
沪股通专用 8 | 4804.74 | 0.00 | 4804.74 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 | 4110.00 | 0.00 | 4110.00 |
华泰证券股份有限公司总部 5 | 1881.48 | 0.00 | 1881.48 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 | 1655.66 | 0.00 | 1655.66 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11828.29 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 4102.42 | -4102.42 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2341.31 | -2341.31 |
国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 2278.37 | -2278.37 |
江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 | 0.00 | 1781.00 | -1781.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 | 0.00 | 1325.20 | -1325.20 |
买卖净差: 6809.17 万元2025-08-01 日涨幅偏离值达7%的证券 |
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
买入金额最大的前5名 买入总计 18637.46 万元 | |||
机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6185.59 | 0.00 | 6185.59 |
沪股通专用 8 | 4804.74 | 0.00 | 4804.74 |
国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 3 | 4110.00 | 0.00 | 4110.00 |
华泰证券股份有限公司总部 5 | 1881.48 | 0.00 | 1881.48 |
中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 2 | 1655.66 | 0.00 | 1655.66 |
卖出金额最大的前5名 卖出总计 11828.29 万元 | |||
沪股通专用 8 | 0.00 | 4102.42 | -4102.42 |
华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 0.00 | 2341.31 | -2341.31 |
国泰海通证券股份有限公司总部 10 | 0.00 | 2278.37 | -2278.37 |
江海证券有限公司沈阳朝阳街证券营业部 | 0.00 | 1781.00 | -1781.00 |
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 6 | 0.00 | 1325.20 | -1325.20 |
买卖净差: 6809.17 万元2025-08-01 日振幅值达15%的证券 |