历史上榜时间:
【上榜类型】日振幅值达15%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2860.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1082.08 | 0.00 | 1082.08 |
| 机构专用 | 982.13 | 0.00 | 982.13 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 537.10 | 0.00 | 537.10 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 130.60 | 0.00 | 130.60 |
| 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 128.93 | 0.00 | 128.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 1193.87 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 297.65 | -297.65 |
| 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 259.94 | -259.94 |
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0.00 | 255.52 | -255.52 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 0.00 | 221.77 | -221.77 |
| 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00 | 158.99 | -158.99 |
| 买卖净差: 1666.96 万元2024-07-15 日振幅值达15%的证券 | |||
【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 3139.21 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1082.08 | 0.00 | 1082.08 |
| 机构专用 | 982.13 | 0.00 | 982.13 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 537.31 | 0.00 | 537.31 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 270.88 | 0.00 | 270.88 |
| 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 266.81 | 0.00 | 266.81 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 1650.96 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 0.00 | 488.77 | -488.77 |
| 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 0.00 | 349.08 | -349.08 |
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 297.65 | -297.65 |
| 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 259.94 | -259.94 |
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0.00 | 255.52 | -255.52 |
| 买卖净差: 1488.25 万元2024-07-15 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 | |||
【上榜类型】日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名 买入总计 2860.83 万元 | |||
| 机构名称 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
| 财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业部 | 1082.08 | 0.00 | 1082.08 |
| 机构专用 | 982.13 | 0.00 | 982.13 |
| 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 537.10 | 0.00 | 537.10 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 130.60 | 0.00 | 130.60 |
| 光大证券股份有限公司重庆民权路证券营业部 | 128.93 | 0.00 | 128.93 |
| 卖出金额最大的前5名 卖出总计 1193.87 万元 | |||
| 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | 0.00 | 297.65 | -297.65 |
| 甬兴证券有限公司上海仙霞路证券营业部 | 0.00 | 259.94 | -259.94 |
| 国融证券股份有限公司成都锦东路证券营业部 | 0.00 | 255.52 | -255.52 |
| 华泰证券股份有限公司南京江宁苏源大道证券营业部 | 0.00 | 221.77 | -221.77 |
| 中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营业部 | 0.00 | 158.99 | -158.99 |
| 买卖净差: 1666.96 万元2024-07-15 日涨幅偏离值达7%的证券 | |||