历史上榜时间:
2024-11-15
2025-09-23
  • A2024-11-15
  • B2025-03-04
  • C2025-04-08
  • D2025-07-25
  • E2025-08-07
  • F2025-08-12
  • G2025-08-14
  • H2025-08-20
  • I2025-09-09
  • J2025-09-23

【上榜类型】连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 18536.38 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 8627.14 0.00 8627.14
国泰君安证券股份有限公司上海分公司 2619.91 0.00 2619.91
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 2573.02 0.00 2573.02
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 2524.56 0.00 2524.56
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 2191.76 0.00 2191.76
卖出金额最大的前5名 卖出总计 22416.39 万元
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 0.00 12385.77 -12385.77
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 3144.53 -3144.53
世纪证券有限责任公司杭州钱江路证券营业部 0.00 2657.62 -2657.62
机构专用 0.00 2205.26 -2205.26
世纪证券有限责任公司广东分公司 0.00 2023.21 -2023.21
买卖净差: -3880.01 万元2024-09-23 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券

【上榜类型】日换手率达20%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10928.18 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4763.94 0.00 4763.94
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 2070.29 0.00 2070.29
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1417.98 0.00 1417.98
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 1382.69 0.00 1382.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 1293.28 0.00 1293.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9126.41 万元
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 0.00 3324.08 -3324.08
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 1826.92 -1826.92
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 1583.84 -1583.84
机构专用 0.00 1197.24 -1197.24
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 0.00 1194.33 -1194.33
买卖净差: 1801.77 万元2024-09-23 日换手率达20%的证券

【上榜类型】日振幅值达15%的证券

买入金额最大的前5名 买入总计 10928.18 万元
机构名称 买入(万) 卖出(万) 净额(万)
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 4763.94 0.00 4763.94
中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 2070.29 0.00 2070.29
华福证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 1417.98 0.00 1417.98
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 19 1382.69 0.00 1382.69
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 16 1293.28 0.00 1293.28
卖出金额最大的前5名 卖出总计 9126.41 万元
中国银河证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 0.00 3324.08 -3324.08
金元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00 1826.92 -1826.92
国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 0.00 1583.84 -1583.84
机构专用 0.00 1197.24 -1197.24
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 19 0.00 1194.33 -1194.33
买卖净差: 1801.77 万元2024-09-23 日振幅值达15%的证券